Toutes les sélections militaires françaises ne mesurent pas la même chose, et aucune ne note de la même façon. Ce tableau met côte à côte ce qu’il faut viser dans chacune. Chaque ligne renvoie vers le détail complet.
Le comparatif, repères les plus hauts
Les valeurs ci-dessous correspondent au meilleur échelon de chaque barème, profil S1 pour la Terre et 20 sur 20 pour les autres. Ce ne sont pas des minimums pour être pris, c’est le haut de la grille.
| Sélection | Épreuves | Haut de grille, hommes | Haut de grille, femmes | Notation |
|---|---|---|---|---|
| Armée de Terre | Luc Léger, tractions ou tirage poulie, chaise | palier 10, 13 tractions, 200 s | palier 7, 37 au tirage, 210 s | Profil S1, S2, S3 |
| Marine et Air, CCPM | Luc Léger | palier 12 à 18-21 ans | palier 9,75 à 18-21 ans | Note sur 20 |
| Gendarmerie | Pompes, tractions, 3 000 m | 50 pompes, 18 tractions, 10 min 29 | 33 pompes, 10 tractions, 12 min 58 | Note sur 20 |
| Pompiers de Paris, BSPP | Tractions, 100 m natation, parcours sapeur-pompier | 20 tractions, 1 min 10, 1 min 33 | 10 tractions, 1 min 20, 1 min 54 | Note sur 20, épreuves éliminatoires |
| Marins-pompiers, BMPM | Tractions, 100 m nage, Luc Léger, abdominaux | 20 tractions, 1 min 12, palier 12+30, 120 abdos | 13 tractions, 1 min 37, palier 9+45, 70 abdos | Note sur 20 |
Le socle interarmées, S1, S2 et S3
L’armée de Terre ne note pas sur 20, elle classe par niveau sur chaque épreuve, et ton profil global est tiré de ton résultat le plus faible. Ces trois grilles sont communes à plusieurs sélections.
Luc Léger
| Niveau | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| S1 | palier 12 à 10 | palier 12 à 7 |
| S2 | palier 10 à 7 | palier 7 à 4,45 |
| S3 | palier 7 à 1 | palier 4,45 à 1 |
Tractions pour les hommes, tirage à la poulie pour les femmes
| Niveau | Tractions | Tirage poulie |
|---|---|---|
| S1 | 13 et plus | 37 et plus |
| S2 | 12 à 5 | 36 à 22 |
| S3 | 4 à 0 | 21 à 0 |
Chaise, test de Killy
| Niveau | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| S1 | 260 à 200 s | 260 à 210 s |
| S2 | 199 à 110 s | 209 à 110 s |
| S3 | moins de 110 s | moins de 110 s |
Le test est plafonné à 260 secondes, inutile de tenir au-delà.
D’où viennent ces chiffres
Les grilles interarmées et celles de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris proviennent des documents publiés par le ministère des Armées sur terre.defense.gouv.fr, dans leur version 2026. Les barèmes de la gendarmerie et du bataillon de marins-pompiers de Marseille viennent de leurs notices de recrutement.
Aucun chiffre de cette page n’est estimé. Quand une unité ne publie pas sa grille, elle n’apparaît pas ici. C’est le cas des forces spéciales, dont la page porte une grille indicative signalée comme telle.
Les calculateurs te situent automatiquement sur ces barèmes.
Ces barèmes sont libres de réutilisation, pour un club, une classe de défense ou une unité, à la seule condition de citer la source.