Pompes, tractions et 3 000 mètres. L’outil situe ton niveau sur les épreuves physiques des sélections de la gendarmerie nationale, et te dit ce qu’il te reste à gagner.
Le calcul se fait dans ton navigateur, rien n’est envoyé ni conservé.
Calcule ton niveau physique pour la gendarmerie
Trois tests que tu peux faire seul, chez toi ou au stade, notés sur les barèmes officiels de la gendarmerie. Pas de parcours d’obstacles : juste ce qui se mesure vraiment.
Savoir où tu en es, c’est la première étape. La suivante, c’est une programmation bâtie sur ces barèmes, corrigée en vidéo et suivie jusqu’au jour J.
Obtenir un programmeVoir le barème complet
Barème des pompes, des tractions et du 3 000 mètres en gendarmerie
| Note | Pompes hommes | Pompes femmes | Tractions hommes | Tractions femmes | 3 000 m hommes | 3 000 m femmes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 | 33 | 18 | 10 | 10'29 | 12'58 |
| 19 | 48 | 32 | 17 | 9 | 10'41 | 13'13 |
| 18 | 46 | 31 | 16 | 8 | 10'53 | 13'28 |
| 17 | 44 | 30 | 15 | - | 11'06 | 13'44 |
| 16 | 42 | 29 | 14 | 7 | 11'21 | 14'02 |
| 15 | 40 | 28 | 13 | - | 11'36 | 14'21 |
| 14 | 38 | 27 | 12 | 6 | 11'53 | 14'42 |
| 13 | 36 | 25 | 11 | - | 12'10 | 15'03 |
| 12 | 34 | 23 | 10 | 5 | 12'29 | 15'26 |
| 11 | 32 | 21 | 9 | - | 12'50 | 15'52 |
| 10 | 30 | 19 | 8 | 4 | 13'12 | 16'20 |
| 9 | 28 | 17 | 7 | - | 13'36 | 16'49 |
| 8 | 26 | 15 | 6 | 3 | 14'02 | 17'22 |
| 7 | 24 | 13 | 5 | 2 | 14'29 | 17'55 |
| 6 | 22 | 11 | 4 | - | 14'59 | 18'32 |
| 5 | 20 | 9 | 3 | 1 | 15'30 | 19'10 |
| 4 | 18 | 8 | 2 | - | 16'05 | 19'53 |
| 3 | 16 | 7 | 1 | - | 16'42 | 20'40 |
| 2 | 13 | 6 | - | - | 17'22 | 21'29 |
| 1 | 10 | 5 | - | - | 18'05 | 22'22 |
Pompes et tractions : barème des agrès en école de gendarmerie. Course de 3 000 mètres : annexe VI de l’arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux concours de recrutement d’officiers de gendarmerie, publié au Journal officiel. Au concours de sous-officier, l’épreuve physique reste l’EPG, un parcours d’obstacles : ces trois tests servent à mesurer ta préparation, pas à prédire ta note le jour J.
Pour aller plus loin
Les autres outils
Tous gratuits, sans inscription, et le calcul reste dans ton navigateur.
Ton résultat alimente le baromètre du niveau des candidats, sous forme de compteur anonyme. Rien d'autre n'est enregistré : ni tes performances détaillées, ni ton adresse, ni aucun identifiant.
Le détail des épreuves, les questions fréquentes et le reste de la sélection sont sur la page consacrée à les tests de la gendarmerie.